Тековната верзија на страницата сè уште не
е прегледана од искусни соработници и може значително да се разликува од
верзијата прегледана на 23 мај 2020 година; проверките бараат
2 уредувања .
Тековната верзија на страницата сè уште не
е прегледана од искусни соработници и може значително да се разликува од
верзијата прегледана на 23 мај 2020 година; проверките бараат
2 уредувања .
1514 (илјада и петстотини четиринаесетта) година според јулијанскиот календар е вообичаена година која започнува во недела . Ова е 1514 година од нашата ера , 514 година од 2-ри милениум , 14-та година од 16 век , 4-та година од 2-та деценија на 16 век, 5-та година од 1510-тите .
Јулијанскиот календар 1514 година |
---|
јануари Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | | | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | 31 | | | | | |
| февруари Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| март Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | 31 | | |
|
април Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет |
| мај Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | 31 | | | | |
| јуни Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | | |
|
јули Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | 31 | | | | | | |
| август Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | 31 | | | |
| септември Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | |
|
октомври Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | | | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | 31 | | | | | |
| ноември Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | | | |
| декември Пон | В | ср | Т | петок | Саб | Сонцето | | | | | еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | 9 | 10 | единаесет | 12 | тринаесет | 14 | 15 | шеснаесет | 17 | осумнаесет | деветнаесет | дваесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | триесет | 31 |
|
Настани
Русија
Беа родени
Видете исто така: Категорија: Родени во 1514 година
Почина
Видете исто така: Категорија: Починати во 1514 година
- Абреу, Антонио ди - португалски морепловец и морепловец од 16 век. Ја водеше првата европска експедиција за зачини [1] , чија цел беше да стигне до Тимор и островите Банда , во 1512 година .
- Ана од Бранденбург (1487-1514) - принцеза од Бранденбург и се омажила за војвотката од Шлезвиг-Холштајн-Готорп .
- Ана Бретонска - владејачка војвотка од Бретања , грофица од Нант и де Ричмонд (Ричмонд) , грофицата Монфор-Л'Амори и д'Етамп (9 септември 1488 година), Дам де Гудан и де Нофле (98, 14 септември), Виконтеса од Лимож, кралица на Франција , кралица на Неапол . Сопругата на двајца последователни кралеви на Франција : Карло VIII и Луј XII . Најпопуларниот владетел на Бретања и најбогатата жена во Европа во своето време.
- Ѓерѓ Дога е водач на антифеудалното селско востание во Унгарија , кое започна како крстоносна војна против Турците .
- Донато Браманте е основач и најголем претставник на архитектурата на високата ренесанса . Неговото најпознато дело е главниот храм на западното христијанство - базиликата Свети Петар во Ватикан .
- Иродион Илоезерски - основач на пустината Илоезерск , монах на Руската црква .
- Шедел, Хартман - германски лекар, хуманист и историчар. Еден од првите картографи што користел машинско печатење.
Белешки (уреди)
- ^ Доналд Ф. Лач. Азија во создавањето на Европа. - Чикаго: Универзитет во Чикаго Прес, 1994. - Ред. I: Векот на откритието. Книга 2. - P. 594. - ISBN 0226467325 .
исто така види