(3001) Микеланџело
Одете во навигација Одете на пребарување
(3001) Микеланџело | |
---|---|
Астероид | |
![]() | |
Отворање | |
Откривач | Едвард Боуел |
Локација на откривање | Андерсон-Меса |
Датум на откривање | 24 јануари 1982 година |
Епоним | Микеланџело |
Алтернативни ознаки | 1982 п.н.е. 1 ; 1971 БЈ 1 ; 1976 ОБ |
Категорија | Главен прстен |
Карактеристики на орбитата | |
Епоха 18 април 2013 година ЈД 2456400.5 | |
Ексцентричност ( д ) | 0,0691829 |
Полуглавна оска ( a ) | 352,505 милиони км (2,3563496 a. E. ) |
Перихел ( q ) | 328,118 милиони км (2.1933305 a.u.) |
Афелиос ( К ) | 376,892 милиони км (2,5193687 a.u.) |
Орбитален период ( P ) | 1321.168 дена (3.617 g. ) |
Просечна орбитална брзина | 19,38 km / s |
Наклон ( i ) | 18,35305 ° |
Должина на растечки јазол (Ω) | 297,75481 ° |
Аргумент за перихел (ω) | 136,86431 ° |
Просечна аномалија ( М ) | 282,30208 ° |
физички карактеристики | |
Дијаметар | 9 - 20 км |
Период на ротација | 8.338 ч |
Очигледна големина | 17,33 m (тековна) |
Апсолутна ѕвездена магнитуда | 12,4 м |
Тековно растојание од Сонцето | 2,229 а. д. |
Тековно растојание од Земјата | 3,021 а. д. |
![]() |
(3001), Микеланџело ( итал. Микеланџело) - типичен главен појас на астероиди , кој беше отворен на 24 јануари 1982 година американскиот астроном Едвард Буелом во опсерваторијата Андерсон Меса и е именуван во чест на големиот италијански скулптор, сликар, архитект , поет и инженер Микеланџело Буонароти (1475 -1564) [1] .
- Орбитата на астероидот Микеланџело и неговата позиција во Сончевиот систем
исто така види
Белешки (уреди)
- ↑ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names (Eng.). - Петто ревидирано и зголемено издание. - B. , Heidelberg, NY : Springer, 2003. - P. 247. - ISBN 3-540-00238-3 .