Европско првенство во одбојка за жени 2019 година
Европско првенство во одбојка за жени 2019 година | |
---|---|
![]() | |
Детали за шампионатот | |
Локација | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Градови | Анкара , Лоѓ , Будимпешта , Братислава |
Стадиони | 4 |
Датуми на квалификациски турнири | 15 август 2018 - 9 јануари 2019 година |
Тајминг на завршниот турнир | 23 август - 8 септември 2019 година |
Број на учесници | 36 |
во завршна фаза | 24 |
Врвни места | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Статистика на шампионатот | |
Присуство | 234.716 ( 3.088 по натпревар) |
Одиграни натпревари | 76 |
Најдобар играч | ![]() |
Последното коло на ХХХИ Европското првенство во одбојка за жени се одржа од 23 август до 8 септември 2019 година во Турција , Полска , Унгарија и Словачка . За првпат Европското првенство се одржа во четири земји со учество на 24 репрезентации [1] . Титулата европски шампиони ја одбрани репрезентацијата на Србија , која ја совлада репрезентацијата на Турција во последниот натпревар во Анкара . Највреден играч на турнирот беше дијагоналата на српскиот тим Тијана Бошковиќ [2] .
Квалификација
Метод на квалификација | Команди | Метод на квалификација | Команди | |
---|---|---|---|---|
Организатори | ![]() | Според резултатите квалификациски турнир | Група А | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | Група Б | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
Според резултатите Европско првенство 2017 година | ![]() | Група В | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | Група Д | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | Група Е | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | Група Ф | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Последно коло
Арени
Натпреварите од последното коло на Европското првенство се одржаа во четири градови од четири земји. Арена Анкара , Атлас Арена во Лоѓ , Спортската Арена Ласло Пап во Будимпешта и Зимскиот стадион Ондреј Непела во Братислава беа домаќини на натпревари од една од групите од прелиминарната фаза и два натпревари од 1/8 финале [3] [4] [5 ] [6] . Четвртфиналето се одигра во Анкара и Лоѓ, полуфиналето, натпреварот за 3-то место и финалето се одржаа во Анкара.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Анкара Спор Салону | Атлас арена | Пап Ласло Будимпешта Спортарена | Зимна Штадион Ондреја Непелу |
Отворен во 2010 година. Капацитет: 10 400 | Отворен во 2009 година. Капацитет: 13 805 | Отворен во 2003 година. Капацитет: 12.000 | Отворен во 1940 година. Капацитет: 10 055 |
| ![]() | ![]() | ![]() |
Плеј -оф натпревари од групата А | Група Б 1/8 финале, четвртфинале | Група Ц 1/8 финале | Група Д 1/8 финале |
Прелиминарна фаза
Според резултатите од ждрепката, која се одржа на 23 јануари во Истанбул , 24 екипи беа поделени во 4 групи [7] . Во прелиминарната фаза, екипите играа во групи во едно коло, по 4 екипи од секоја група се пласираа во плејофот.
Група А
Натпревари | Чаши | Поставува | Топки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б (3: 2) | П (2: 3) | В | НС | П: П | В | НС | П: П | ||
1 ![]() | 50) | 0 (0) | 15 | 15 | 3 | 5.000 | 431 | 358 | 1.204 |
2 ![]() | 4 (1) | десет) | единаесет | 13 | 6 | 2.167 | 440 | 373 | 1.180 |
3 ![]() | дваесет) | 3 (1) | 7 | десет | девет | 1.111 | 405 | 393 | 1.031 |
4 ![]() | дваесет) | триесет) | 6 | 6 | десет | 0,600 | 330 | 374 | 0,882 |
5 ![]() | десет) | 4 (1) | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 394 | 428 | 0,921 |
6 ![]() | единаесет) | 4 (0) | 2 | 5 | Четиринаесет | 0,357 | 363 | 437 | 0,831 |
датум | Време | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23.08 | 14:30 часот | Франција ![]() | 3: 2 | ![]() | 25:20 | 13:25 | 25:15 | 19:25 | 15:13 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање |
17:00 часот | Србија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:17 | 25:15 | 25:17 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
20:00 часот | Турција ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:21 | 25:18 | 25: 8 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
24.08 | 17:00 часот | Франција ![]() | 0: 3 | ![]() | 12:25 | 21:25 | 21:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
19:30 часот | Финска ![]() | 2: 3 | ![]() | 24:26 | 15:25 | 25:20 | 25:21 | 10:15 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |
25.08 | 17:00 часот | Бугарија ![]() | 1: 3 | ![]() | 25:16 | 21:25 | 20:25 | 16:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |
19:30 часот | Грција ![]() | 3: 1 | ![]() | 26:24 | 15:25 | 25:21 | 27:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
26.08 | 17:00 часот | Франција ![]() | 1: 3 | ![]() | 19:25 | 13:25 | 25:17 | 23:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |
19:30 часот | Турција ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:21 | 25:11 | 20:25 | 25:18 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
27.08 | 17:00 часот | Финска ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:21 | 25:14 | 22:25 | 25:18 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |
19:30 часот | Грција ![]() | 0: 3 | ![]() | 22:25 | 17:25 | 17:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
28.08 | 17:00 часот | Србија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:21 | 25:17 | 25:21 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
19:30 часот | Франција ![]() | 0: 3 | ![]() | 19:25 | 19:25 | 16:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
29.08 | 17:00 часот | Бугарија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:14 | 25:21 | 25:19 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
19:30 часот | Турција ![]() | 1: 3 | ![]() | 25:23 | 19:25 | 22:25 | 22:25 | Извештај архивиран на 9 декември 2019 година на машината за враќање |
Група Б
Натпревари | Чаши | Поставува | Топки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б (3: 2) | П (2: 3) | В | НС | П: П | В | НС | П: П | ||
1 ![]() | 4 (0) | единаесет) | 13 | Четиринаесет | 3 | 4.667 | 399 | 295 | 1,353 |
2 ![]() | 4 (1) | единаесет) | 12 | Четиринаесет | 6 | 2.333 | 453 | 377 | 1.202 |
3 ![]() | 4 (1) | десет) | единаесет | 12 | 6 | 2.000 | 420 | 361 | 1.163 |
4 ![]() | 2 (1) | триесет) | 5 | 6 | единаесет | 0,546 | 341 | 377 | 0,905 |
5 ![]() | десет) | 4 (1) | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 343 | 407 | 0,843 |
6 ![]() | 0 (0) | 50) | 0 | 1 | 15 | 0,067 | 260 | 399 | 0,652 |
датум | Време | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23.08 | 14:00 часот | Белгија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:10 | 25:19 | 25:22 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
17:30 часот | Италија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:15 | 25:14 | 25:13 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
20:30 часот | Полска ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:12 | 25:22 | 25:23 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
24.08 | 18:00 часот | Белгија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:13 | 25:21 | 25:20 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
20:30 часот | Португалија ![]() | 0: 3 | ![]() | 14:25 | 16:25 | 11:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
25.08 | 18:00 часот | Словенија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:21 | 25:20 | 25: 9 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
20:30 часот | Украина ![]() | 0: 3 | ![]() | 16:25 | 18:25 | 10:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
26.08 | 18:00 часот | Италија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:18 | 25:21 | 25:23 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
20:30 часот | Полска ![]() | 3: 1 | ![]() | 20:25 | 25:11 | 25:22 | 25:15 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
27.08 | 18:00 часот | Португалија ![]() | 1: 3 | ![]() | 13:25 | 26:24 | 20:25 | 11:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |
20:30 часот | Италија ![]() | 3: 0 | ![]() | 27:25 | 25: 8 | 25:17 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
28.08 | 17:30 часот | Белгија ![]() | 3: 2 | ![]() | 20:25 | 27:25 | 20:25 | 25:21 | 17:15 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање |
20:00 часот | Украина ![]() | 2: 3 | ![]() | 25:22 | 21:25 | 25:18 | 21:25 | 8:15 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |
29.08 | 18:00 часот | Португалија ![]() | 0: 3 | ![]() | 22:25 | 15:25 | 20:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
20:30 часот | Полска ![]() | 3: 2 | ![]() | 25:14 | 19:25 | 13:25 | 25:21 | 15:12 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање |
Група В
Натпревари | Чаши | Поставува | Топки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б (3: 2) | П (2: 3) | В | НС | П: П | В | НС | П: П | ||
1 ![]() | 50) | 0 (0) | 15 | 15 | 0 | макс | 375 | 251 | 1.494 |
2 ![]() | 4 (2) | десет) | десет | 12 | 7 | 1.714 | 426 | 388 | 1.098 |
3 ![]() | триесет) | 2 (1) | десет | единаесет | осум | 1.375 | 443 | 422 | 1.050 |
4 ![]() | дваесет) | триесет) | 6 | 7 | единаесет | 0,636 | 386 | 437 | 0,883 |
5 ![]() | десет) | 4 (0) | 3 | 4 | 12 | 0,333 | 348 | 379 | 0,918 |
6 ![]() | 0 (0) | 5 (1) | 1 | 4 | 15 | 0,267 | 360 | 461 | 0,781 |
датум | Време | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23.08 | 15:00 часот | Хрватска ![]() | 2: 3 | ![]() | 13:25 | 25:20 | 25:22 | 24:26 | 15:17 | Извештај (недостапна врска) |
17:30 часот | Холандија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:21 | 25:18 | 25: 9 | Извештај (недостапна врска) | |||
20:30 часот | Унгарија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:15 | 25:17 | 25:15 | Извештај (недостапна врска) | |||
24.08 | 18:00 часот | Естонија ![]() | 1: 3 | ![]() | 18:25 | 17:25 | 28:26 | 12:25 | Извештај (недостапна врска) | |
20:30 часот | Романија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:23 | 21:25 | 26:24 | 25:22 | Извештај (недостапна врска) | ||
25.08 | 15:30 часот | Азербејџан ![]() | 0: 3 | ![]() | 15:25 | 23:25 | 23:25 | Извештај (недостапна врска) | ||
18:00 часот | Естонија ![]() | 1: 3 | ![]() | 23:25 | 32:30 | 19:25 | 21:25 | Извештај (недостапна врска) | ||
26.08 | 18:00 часот | Холандија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:16 | 25:18 | 25:23 | Извештај (недостапна врска) | ||
20:30 часот | Унгарија ![]() | 0: 3 | ![]() | 21:25 | 15:25 | 22:25 | Извештај (недостапна врска) | |||
27.08 | 18:00 часот | Холандија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:18 | 25:12 | 25:10 | Извештај (недостапна врска) | ||
20:30 часот | Романија ![]() | 1: 3 | ![]() | 21:25 | 25:23 | 18:25 | 22:25 | Извештај (недостапна врска) | ||
28.08 | 15:30 часот | Азербејџан ![]() | 3: 2 | ![]() | 25:20 | 18:25 | 25:22 | 22:25 | 15:11 | Извештај (недостапна врска) |
18:00 часот | Хрватска ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:20 | 25:23 | 35:33 | Извештај (недостапна врска) | |||
29.08 | 15:30 часот | Романија ![]() | 0: 3 | ![]() | 15:25 | 14:25 | 21:25 | Извештај (недостапна врска) | ||
18:00 часот | Унгарија ![]() | 0: 3 | ![]() | 17:25 | 13:25 | 15:25 | Извештај (недостапна врска) |
Група Д
Натпревари | Чаши | Поставува | Топки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б (3: 2) | П (2: 3) | В | НС | П: П | В | НС | П: П | ||
1 ![]() | 5 (1) | 0 (0) | Четиринаесет | 15 | 4 | 3.750 | 444 | 381 | 1.165 |
2 ![]() | 4 (0) | единаесет) | 13 | Четиринаесет | 3 | 4.667 | 409 | 304 | 1.345 |
3 ![]() | 3 (1) | дваесет) | осум | десет | осум | 1.250 | 389 | 402 | 0,968 |
4 ![]() | 2 (1) | триесет) | 5 | 7 | 12 | 0,583 | 415 | 446 | 0,930 |
5 ![]() | десет) | 4 (1) | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 375 | 428 | 0,876 |
6 ![]() | 0 (0) | 5 (1) | 1 | 4 | 15 | 0,267 | 378 | 449 | 0,842 |
датум | Време | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23.08 | 14:30 часот | Швајцарија ![]() | 0: 3 | ![]() | 16:25 | 19:25 | 21:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | ||
17:00 часот | Белорусија ![]() | 0: 3 | ![]() | 24:26 | 16:25 | 22:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
20:00 часот | Словачка ![]() | 3: 0 | ![]() | 26:24 | 29:27 | 25:18 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
24.08 | 17:30 часот | Германија ![]() | 3: 1 | ![]() | 15:25 | 25:19 | 31:29 | 25:18 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |
20:00 часот | Швајцарија ![]() | 0: 3 | ![]() | 20:25 | 16:25 | 22:25 | Извештај архивиран на 26 февруари 2019 година на машината за враќање | |||
25.08 | 17:30 часот | Шпанија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:22 | 25:22 | 15:25 | 25:17 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine | |
20:00 | Россия ![]() | 3:0 | ![]() | 28:26 | 25:19 | 25:9 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine | |||
26.08 | 17:30 | Германия ![]() | 3:2 | ![]() | 18:25 | 25:21 | 25:23 | 14:25 | 15:11 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine |
20:00 | Словакия ![]() | 3:2 | ![]() | 22:25 | 22:25 | 25:17 | 25:18 | 16:14 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine | |
27.08 | 17:30 | Испания ![]() | 3:2 | ![]() | 22:25 | 21:25 | 26:24 | 25:22 | 15:13 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine |
20:00 | Германия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 26:28 | 25:18 | 25:21 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine | ||
28.08 | 17:30 | Россия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:19 | 25:22 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine | ||
20:00 | Германия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:10 | 25:15 | 25:15 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine | |||
29.08 | 17:30 | Словакия ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 9:25 | 12:25 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine | ||
20:00 | Швейцария ![]() | 3:1 | ![]() | 19:25 | 25:18 | 29:27 | 25:21 | Отчёт Архивная копия от 26 февраля 2019 на Wayback Machine |
Плей-офф
1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
1 сентября, Анкара | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
4 сентября, Анкара | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 сентября, Будапешт | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
7 сентября, Анкара | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 сентября, Братислава | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
4 сентября, Лодзь | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 сентября, Братислава | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
8 сентября, Анкара | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 сентября, Анкара | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
4 сентября, Анкара | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 сентября, Будапешт | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
7 сентября, Анкара | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 сентября, Лодзь | ||||||||||||||
![]() | 1 | Третье место | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
4 сентября, Лодзь | 8 сентября, Анкара | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | |||||||||||
1 сентября, Лодзь | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
1/8 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 15:30 | Россия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 25:15 | 21:25 | 25:22 | Отчёт (недоступная ссылка) | |
16:00 | Нидерланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:23 | 25:12 | Отчёт (недоступная ссылка) | |||
17:00 | Сербия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:17 | 25:23 | Отчёт (недоступная ссылка) | |||
18:00 | Италия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:23 | 25:20 | Отчёт (недоступная ссылка) | |||
18:00 | Германия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:15 | 25:20 | Отчёт (недоступная ссылка) | |||
18:30 | Азербайджан ![]() | 0:3 | ![]() | 12:25 | 16:25 | 23:25 | Отчёт (недоступная ссылка) | |||
19:30 | Турция ![]() | 3:2 | ![]() | 26:24 | 18:25 | 31:33 | 25:22 | 16:14 | Отчёт (недоступная ссылка) | |
20:30 | Польша ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:20 | 25:19 | Отчёт (недоступная ссылка) |
1/4 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
4.09 | 17:00 | Сербия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:18 | 28:26 | Отчёт (недоступная ссылка) | ||
18:00 | Италия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:27 | 25:22 | 27:25 | 25:21 | Отчёт (недоступная ссылка) | ||
19:30 | Турция ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:22 | 25:20 | Отчёт (недоступная ссылка) | |||
20:30 | Польша ![]() | 3:2 | ![]() | 22:25 | 25:16 | 25:19 | 17:25 | 15:11 | Отчёт (недоступная ссылка) |
1/2 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
7.09 | 17:00 | Сербия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 25:21 | 21:25 | 25:20 | Отчёт (недоступная ссылка) | |
19:30 | Турция ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 25:16 | 14:25 | 25:18 | Отчёт (недоступная ссылка) |
Матч за 3-е место
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
8.09 | 17:00 | Италия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:20 | 26:24 | Отчёт (недоступная ссылка) |
Финал
Сербия ![]() | 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13) | ![]() | ||||||||||||||||||
Судьи: |
Символическая сборная
Связующая | Диагональная | Доигровщицы | Центральные блокирующие | Либеро |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Самым ценным игроком турнира признана Тияна Бошкович [8] .
Призёры
Итоговое положение
Место | Команда |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
См. также
Примечания
- ↑ Turkey, Poland, Hungary and Czech Republic join forces to host 2019 women's EuroVolley (англ.) . Cev.eu (1 сентября 2017). Дата обращения: 3 января 2019.
- ↑ Serbia silence record-breaking crowd to retain EuroVolley crown (англ.) . Cev.eu (8 сентября 2019). Дата обращения: 8 сентября 2019.
- ↑ Eurovolley 2019 Hazırlık Toplantısı Ankara'da Yapıldı (тур.) . TVF (6 декабря 2018). Дата обращения: 3 января 2019.
- ↑ Oficjalnie: Łódź gospodarzem polskiej części ME siatkarek w 2019 roku (польск.) . Sportowefakty.wp.pl (1 ноября 2018). Дата обращения: 3 января 2019.
- ↑ Női röplabda: Budapest lehet a 2019-es Eb hazai helyszíne (венг.) . Nemzetisport.hu (7 сентября 2018). Дата обращения: 3 января 2019.
- ↑ Slovenská časť ME žien 2019 v Bratislave na ZŠ Ondreja Nepelu (словацк.) . SVF (27 февраля 2018). Дата обращения: 3 января 2019.
- ↑ EuroVolley 2019 Women – Get ready for an exciting group stage! (англ.) . Cev.eu (23 января 2018). Дата обращения: 23 января 2019.
- ↑ ME K: Kąkolewska z indywidualnym wyróżnieniem (польск.) . Siatka.org (20 сентября 2019). Дата обращения: 2 октября 2019.
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Сайт Европейской конфедерации волейбола Архивная копия от 11 января 2019 на Wayback Machine (англ.)