Светско првенство во одбојка за жени
Светското првенство во одбојка за жени е меѓународен женски одбојкарски турнир кој се одржува на секои 4 години од 1952 година под покровителство на Меѓународната одбојкарска федерација (ФИВБ) . Тоа е најпрестижниот турнир по Олимписките игри за репрезентации во овој спорт.
Приказна
Одлуката за домаќин на Светското првенство беше донесена од ФИВБ во 1948 година . Првиот турнир за мажи се одржал во 1949 година .
Првиот светски шампионат се одржа на отворено, а остатокот - во сали. Можеа да учествуваат сите тимови кои влегоа во првите пет првенства, од 1970 година некои од учесниците беа избрани врз основа на резултатите од континенталните првенства и претходниот светски шампионат, а останатите - врз основа на резултатите од квалификациите [1] . Од 1998 година, сите учесници (освен победникот од претходниот шампионат и актуелниот светски шампион кои беа изземени од изборот) се квалификуваат само со резултатите од квалификацискиот турнир.
На сите 18 првенства, ниту една екипа не учествуваше, репрезентациите на Јапонија, САД и Бразил одиграа 16 пати на турнирот.
Вкупно, на светските првенства учествуваа репрезентации од 61 земја, од кои 16 успеаја да се искачат на подиумот, а 8 екипи станаа победници на турнирите: 5 пати - СССР , по 3 пати - Јапонија и Куба , две - Кина и Русија , некогаш Италија , САД и Србија .
Меѓу одбојкарките, најеминентни се трикратните светски шампионки Александра Чудин , Милиција Еремеева (Кононова) и Људмила Булдакова (Мешчерјакова) (сите - СССР ).
Домаќини на светскиот шампионат беа 11 земји, со Јапонија пет пати, СССР три пати и Бразил два пати. Само репрезентацијата на СССР во 1952 година и јапонската репрезентација во 1967 година успеаја да го освојат шампионатот во својата област.
На светските првенства се одиграни 1241 натпревар. Првиот се одржа на 17 август 1952 година на стадионот Динамо во Москва со учество на репрезентациите на Полска и Унгарија . Посилни се покажаа полските одбојкари кои победија со резултат 3:0. 1241. натпревар се одигра на 20 октомври 2018 година во Јокохама во Јокохама Арената. Тоа беше борба за титулата светски првак меѓу репрезентациите на Србија и Италија, а Србите ја добија - 3:2.
Наградени
Учесници
1952 година | 1956 година | 1960 година | 1962 година | 1967 година | 1970 година | 1974 година | 1978 година | 1982 година | 1986 година | 1990 година | 1994 година | 1998 година | 2002 година | 2006 година | 2010 година | 2014 година | 2018 година | |
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | тринаесет | 15 | 15 | ||||||||||||||
![]() | 21 | |||||||||||||||||
![]() | осум | осумнаесет | 15 | 17 | 17 | деветнаесет | ||||||||||||
![]() | 23 | |||||||||||||||||
![]() | тринаесет | 22 | единаесет | |||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 4 | 6 | тринаесет | 9 | 9 | 12 | единаесет | осум | единаесет | 12 | ||||||
![]() | единаесет | 5 | осум | тринаесет | 15 | 7 | осум | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
![]() | 6 | единаесет | 4 | 6 | тринаесет | 10 | ||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 10 | 4 | осум | 4 | 12 | |||||||||||
![]() | 5 | тринаесет | 9 | единаесет | 7 | 9 | единаесет | |||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | деветнаесет | единаесет | тринаесет | 17 | 17 | 5 | 9 | ||||||||||
![]() | шеснаесет | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||
![]() | осум | |||||||||||||||||
![]() | 21 | |||||||||||||||||
![]() | дваесет | |||||||||||||||||
![]() | дваесет | 15 | 9 | 10 | тринаесет | 5 | еден | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||
![]() | 17 | 21 | 15 | 24 | ||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | единаесет | 14 | единаесет | 15 | 14 | 17 | 21 | 17 | осумнаесет | |||||||||
![]() | тринаесет | тринаесет | 21 | 21 | 21 | дваесет | ||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 14 | 6 | еден | еден | 2 | осум | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | ||||
![]() | осум | 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||
![]() | осум | 7 | еден | 5 | 2 | 4 | еден | еден | 5 | 7 | 12 | 21 | 22 | |||||
![]() | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 15 | тринаесет | 21 | 21 | 21 | шеснаесет | ||||||||||
![]() | шеснаесет | |||||||||||||||||
![]() | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | 14 | шеснаесет | 17 | шеснаесет | 9 | 9 | 7 | 9 | осум | единаесет | тринаесет | 4 | ||||
![]() | деветнаесет | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 15 | осум | 10 | 2 | 3 | 6 | тринаесет | 9 | 17 | 15 | ||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | единаесет | тринаесет | 15 | 9 | ||||||||
![]() | 22 | 17 | 9 | 15 | 17 | 17 | 14 | |||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | еден | еден | 5 | осум | |||||||||||
![]() | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | тринаесет | тринаесет | |||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | осум | 7 | еден | |||||||||||||||
![]() | еден | еден | еден | 2 | еден | 2 | 3 | 6 | 6 | еден | ||||||||
![]() | 9 | 6 | 2 | единаесет | 12 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | тринаесет | 2 | 9 | 4 | еден | 5 | ||
![]() | тринаесет | 17 | тринаесет | 17 | тринаесет | |||||||||||||
![]() | единаесет | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | шеснаесет | 21 | |||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | осумнаесет | |||||||||||||||||
![]() | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | дваесет | |||||||||||||||
![]() | шеснаесет | 10 | тринаесет | деветнаесет | осумнаесет | 14 | тринаесет | тринаесет | ||||||||||
![]() | 6 | 17 | тринаесет | |||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 17 | 12 | единаесет | ||||||||||
![]() | 9 | 17 | 15 | |||||||||||||||
![]() | 22 | |||||||||||||||||
![]() | шеснаесет | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | 7 | осум | 5 | 4 | 9 | 6 | тринаесет | тринаесет | 17 | ||||||
![]() | 2 | еден | еден | 2 | еден | 2 | 4 | 7 | осум | 7 | осум | тринаесет | 6 | 3 | 7 | 6 |
Распределба на медали по репрезентации
Земјата | Злато | Сребрена | Бронза | Вкупно | Учество |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | еден | осум | 10 |
![]() | 3 | 3 | еден | 7 | 15 |
![]() | 3 | еден | 0 | 4 | 12 |
![]() | 2 | 3 | еден | 6 | тринаесет |
![]() | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
См. также
Примечания
- ↑ Чемпионат мира // Волейбол: Справочник / Сост. А. С. Эдельман . — М. : Физкультура и спорт, 1984. — С. 147.
- ↑ В списке городов полужирным начертанием выделены города, в которых проходила решающая часть чемпионатов.
- ↑ В 1967 году в турнире участвовали только 4 команды ( Япония , США , Южная Корея и Перу ) из-за отказа от участия ведущих сборных мира (см. подробности ).