Светско одбојкарско гран -при
Големата награда |
---|
![]() |
Година на основање |
1993 година |
Година на аболиција |
2017 година |
Организатор |
FIVB |
Број на тимови |
28 |
Актуелен шампион |
![]() |
Повеќето титули |
![]() |
Официјална страница |
FIVB.org |
Светското одбојкарско гран -при е официјален и најголем комерцијален турнир за женски одбојкарски репрезентации, кој се одржува годишно од 1993 до 2017 година под покровителство на Меѓународната одбојкарска федерација (ФИВБ). Слично важен турнир меѓу машките тимови е Светската лига . Укинат во 2017 година поради појава на нов турнир - Лига на нации .
Нацртај систем
Од 2013 година, 20 екипи учествуваа на натпреварот (од 2011 година - 16, во 1994 и 2003-2010 година - 12, во останатите - 8) од сите континентални конфедерации. Составот на следниот турнир се одредува според резултатите од Евролигата или квалификациските натпревари (Европа), Пан -американскиот куп (Северна и Јужна Америка) и Купот на Азија (до 2008 година, учесниците од Азија беа определени според рејтингот на националната тимови). На голем број тимови им е дозволено да учествуваат на турнирот со одлука на ФИВБ.
Турнирот се состои од прелиминарна и последна фаза. Во прелиминарната фаза, тимовите настапуваат според системот на турнеја. Во секое коло (вкупно има три), тимовите се поделени на четворица и одржуваат турнири со еден круг во нив. Турите се одржуваат во различни градови (главно во Азија). Сите резултати се сметаат за вкупни. Така, секој тим има 9 натпревари одиграни до крајот на прелиминарната рунда. Според неговите резултати, 5 екипи и домаќинот на финалето ќе се пласираат на завршниот турнир. Системот на финалето беше различен во различни години. За последните пет ждрепки за Гран-при, финалистичките екипи одржаа турнир во еден круг. Победникот беше одреден со најголем број освоени поени. Во случај на еднаквост на бодовите, местата се распределуваат според односот на добиени и загубени игри.
Според резултатите од изминатите 23 нерешени резултати, репрезентацијата на Бразил победи најмногу - 12. Руската репрезентација стана прва трипати (покрај тоа, има 6 сребрени и четири бронзени медали). Репрезентацијата на САД стана победник 6 пати.
Добитниците на наградата
Учесници
93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | десет | единаесет | 12 | 13 | Четиринаесет | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 24 | 27 | 26 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | десет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | дваесет | 28 | 27 | 28 | 32 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Четиринаесет | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 22 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | девет | 21 | 17 | 16 | 17 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | десет | единаесет | 12 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
![]() | осум | десет | осум | - | - | - | - | - | осум | 3 | 7 | 6 | десет | - | - | осум | 3 | девет | 13 | 7 | единаесет | единаесет | 7 | 12 | 15 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | единаесет | осум | единаесет | девет | единаесет | осум | 12 | 12 | десет | 13 | 12 | 13 | осум |
![]() | - | осум | - | - | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 7 | десет | 5 | десет | 5 | осум | 2 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | десет | 12 | - | - | 15 | - | 17 | 24 | 26 | 22 | 24 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | триесет |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | единаесет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | осумнаесет | 19 | дваесет |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 21 | дваесет | - |
![]() | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | осум | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 19 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | единаесет | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | - | единаесет | 6 | 19 | дваесет | 25 | 25 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 26 | 29 |
![]() | - | девет | - | 7 | 6 | - | осум | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - | 12 | Четиринаесет | 13 | 3 | 5 |
![]() | - | единаесет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | осумнаесет | 22 | 23 | 21 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осум | 7 | 12 | 6 | десет | 7 | 6 | десет | осум | 15 | 16 | Четиринаесет | Четиринаесет | 13 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | десет | единаесет | - | 13 | осумнаесет | 15 | 16 | 15 | осумнаесет |
![]() | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 7 | 3 | 2 | 4 | девет |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | единаесет | 3 | осум | осум | 7 | 3 |
![]() | 7 | 6 | 1 | 5 | осум | осум | - | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | осум | 7 | осум | 4 | девет | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осум | девет | десет | 12 | единаесет | - | единаесет | осум | десет | 6 | 4 | 13 | 12 | девет | 6 | десет |
![]() | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | осум | 4 | единаесет | десет | единаесет |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | дваесет | 21 | 23 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Четиринаесет | 22 | 15 | осумнаесет | 16 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | 6 | единаесет | девет | девет | - | - | 12 | - | девет | Четиринаесет | - | девет | - | - | Четиринаесет |
![]() | 6 | 4 | 7 | осум | 4 | 7 | 7 | осум | 6 | 5 | девет | девет | 5 | 6 | девет | 6 | 6 | 5 | 5 | девет | 4 | 2 | 6 | девет | 7 |
Тест за медал
Место | Земја | Злато | Сребрена | Бронза | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 2 | девет |
3 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 2 | осум |
5 | ![]() | 1 | 5 | 3 | девет |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
осум | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
девет | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
десет | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
единаесет | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
исто така види
Светска лига - аналог на Гран при за машки тимови