Светско одбојкарско гран -при 2015 година
Гран при 2015 година | |
---|---|
Светско ГП на ФИВБ 2015 година | |
Трошење време | 26 јуни - 2 август |
Број на учесници | 28 |
Стадиони | дваесет |
Официјална страница | FIVB.org |
Конечно поставување | |
Шампион | ![]() |
Сребрен медалист | ![]() |
Бронзен медалист | ![]() |
Статистика на турнирот | |
Одиграни натпревари | 125 |
Присуство | 381.508 (3.052 по натпревар) |
Играч на турнирот | ![]() |
Drawingдрепката на XXIII Гранд При се одржа од 26 јуни до 2 август 2015 година со учество на тимови од 28 земји во светот. Репрезентацијата на САД стана победник на Гран -при по 6 -ти пат.
Учесници и систем за натпреварување
Како и во 2014 година , 28 репрезентации учествуваат на турнирот, поделени во три дивизии во зависност од нивната позиција во светскиот пласман и моменталната рамнотежа на силите во светската одбојка, со можност за преместување на најслабата екипа од елитната дивизија на втората поделба во следната ждрепка, победник во втората дивизија - во првата и слична размена помеѓу втората и третата дивизија.
Учесници на Гран-при-2015 [1] | ||
---|---|---|
Прва поделба | Втора поделба | Трета поделба |
| | |
12 екипи од првата дивизија во интерконтиненталното коло за време на викендите од 3 натпревари одржаа 9 турнири од едно коло во групи од по четири екипи. Резултатите од натпреварите беа вклучени во генералниот пласман. Во последната рунда, која се одржа во кружен робин систем, присуствуваа 6 екипи, вклучувајќи ја и репрезентацијата на САД како нејзин организатор.
Втората и третата дивизија ги одиграа 8 екипи, во интерконтиненталните кола имаше 2 натпревари викенди. 4 тимови, вклучувајќи организатори, стигнаа до последната фаза.
Репрезентацијата на Република Кореја одби да учествува на Гран -при 2015 година, како резултат на што репрезентацијата на Доминиканска Република го задржа своето место во првата лига, репрезентацијата на Чешка беше префрлена од третата лига во втората, и испразнетото место во третата осмина го зазеде дебитантот на Гран при - тимот на Колумбија [2] .
Интерконтинентален круг
Прва поделба
Турнирска табела
Натпревари | Чаши | Поставува | Топки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | НС | В | НС | П: П | В | НС | П: П | ||
1 ![]() | 9 (0) | 0 (0) | 27 | 27 | 2 | 13.500 | 721 | 555 | 1.299 |
2 ![]() | 9 (1) | 0 (0) | 26 | 27 | 5 | 5.400 | 770 | 569 | 1,353 |
3 ![]() | 8 (1) | единаесет) | 24 | 26 | девет | 2,889 | 823 | 731 | 1.126 |
4 ![]() | 5 (1) | 4 (0) | Четиринаесет | осумнаесет | Четиринаесет | 1.286 | 740 | 689 | 1.074 |
5 ![]() | 5 (1) | 4 (0) | Четиринаесет | 16 | 17 | 0,941 | 730 | 746 | 0,979 |
6 ![]() | 4 (0) | 5 (1) | 13 | 16 | 16 | 1.000 | 699 | 721 | 0,969 |
7 ![]() | 4 (0) | 5 (1) | 13 | 15 | 17 | 0,882 | 733 | 692 | 1.059 |
осум. ![]() | триесет) | 6 (3) | 12 | 17 | 19 | 0,895 | 796 | 775 | 1.027 |
девет. ![]() | 3 (1) | 6 (0) | осум | единаесет | 21 | 0,524 | 667 | 726 | 0,919 |
десет. ![]() | дваесет) | 7 (0) | 6 | осум | 21 | 0,381 | 571 | 692 | 0,825 |
единаесет ![]() | 2 (1) | 7 (0) | 5 | десет | 23 | 0,435 | 690 | 783 | 0,881 |
12 ![]() | 0 (0) | 9 (0) | 0 | 0 | 27 | 0.000 | 415 | 675 | 0,615 |
резултати
Група А ( Бангкок )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | Тајланд ![]() | 3: 2 | ![]() | 25:17 | 15:25 | 23:25 | 25:22 | 15:11 | P2 |
Бразил ![]() | 3: 1 | ![]() | 21:25 | 25:21 | 25:17 | 27:25 | P2 | ||
4,07 | Бразил ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:20 | 25:15 | 25:19 | P2 | ||
Тајланд ![]() | 0: 3 | ![]() | 21:25 | 22:25 | 22:25 | P2 | |||
5,07 | Јапонија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:22 | 18:25 | 28:26 | 25:23 | P2 | |
Тајланд ![]() | 0: 3 | ![]() | 23:25 | 18:25 | 13:25 | P2 |
Група Б ( Нингбо )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | Германија ![]() | 1: 3 | ![]() | 20:25 | 26:24 | 20:25 | 20:25 | P2 | |
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:15 | 25:12 | 25: 9 | P2 | |||
4,07 | Доминиканска Република ![]() | 0: 3 | ![]() | 15:25 | 22:25 | 8:25 | P2 | ||
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:15 | 25:22 | 25:15 | P2 | |||
5,07 | Доминиканска Република ![]() | 0: 3 | ![]() | 6:25 | 18:25 | 23:25 | P2 | ||
Кина ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:21 | 21:25 | 25:13 | 25:23 | P2 |
Група Ц ( Анкара )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | САД ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:27 | 25:21 | 25:22 | 25:23 | P2 | |
Турција ![]() | 0: 3 | ![]() | 13:25 | 17:25 | 23:25 | P2 | |||
4,07 | Италија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:15 | 25:17 | 25:20 | P2 | ||
Турција ![]() | 1: 3 | ![]() | 20:25 | 25:17 | 16:25 | 21:25 | P2 | ||
5,07 | Белгија ![]() | 0: 3 | ![]() | 19:25 | 20:25 | 18:25 | P2 | ||
Турција ![]() | 0: 3 | ![]() | 22:25 | 23:25 | 17:25 | P2 |
Група Д ( Сао Паоло )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Бразил ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:17 | 25:16 | 25:14 | P2 | ||
Германија ![]() | 0: 3 | ![]() | 22:25 | 20:25 | 16:25 | P2 | |||
11.07 | Бразил ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:23 | 20:25 | 25:14 | 25:19 | P2 | |
Белгија ![]() | 1: 3 | ![]() | 19:25 | 25:23 | 21:25 | 15:25 | P2 | ||
12.07 | Бразил ![]() | 3: 0 | ![]() | 26:24 | 25:22 | 26:24 | P2 | ||
Белгија ![]() | 1: 3 | ![]() | 11:25 | 23:25 | 25:22 | 14:25 | P2 |
Група Е ( Саитама )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:15 | 25:12 | 25:19 | P2 | ||
Јапонија ![]() | 2: 3 | ![]() | 15:25 | 25:23 | 27:25 | 24:26 | 12:15 | P2 | |
11.07 | Кина ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:21 | 20:25 | 25:16 | 25:19 | P2 | |
Јапонија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:19 | 25:12 | 25:15 | P2 | |||
12.07 | Доминиканска Република ![]() | 0: 3 | ![]() | 13:25 | 15:25 | 19:25 | P2 | ||
Јапонија ![]() | 1: 3 | ![]() | 11:25 | 25:21 | 15:25 | 17:25 | P2 |
Група Ф ( Калининград )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Србија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:18 | 21:25 | 25:14 | 27:25 | P2 | |
Русија ![]() | 0: 3 | ![]() | 22:25 | 20:25 | 19:25 | P2 | |||
11.07 | САД ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:12 | 25:19 | 22:25 | 25:21 | P2 | |
Русија ![]() | 3: 2 | ![]() | 25:23 | 17:25 | 20:25 | 26:24 | 15: 8 | P2 | |
12.07 | Србија ![]() | 2: 3 | ![]() | 18:25 | 26:24 | 28:30 часот | 25:19 | 9:15 часот | P2 |
Русија ![]() | 3: 1 | ![]() | 26:24 | 17:25 | 25:23 | 25:21 | P2 |
Група Г ( Катанија )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.07 | Русија ![]() | 0: 3 | ![]() | 18:25 | 14:25 | 17:25 | P2 | ||
Италија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:17 | 26:24 | 25:14 | P2 | |||
17.07 | Бразил ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:14 | 25:17 | 25:23 | P2 | ||
Италија ![]() | 1: 3 | ![]() | 18:25 | 25:20 | 22:25 | 28:30 часот | P2 | ||
18.07 | Белгија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:20 | 25:22 | 28:26 | P2 | ||
Италија ![]() | 0: 3 | ![]() | 17:25 | 24:26 | 17:25 | P2 |
Група Х ( Хонг Конг )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.07 | Јапонија ![]() | 0: 3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 24:26 | P2 | ||
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:18 | 25:14 | 27:25 | P2 | |||
17.07 | Тајланд ![]() | 1: 3 | ![]() | 21:25 | 18:25 | 25:23 | 16:25 | P2 | |
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:13 | 25:20 | 25:17 | P2 | |||
18.07 | Јапонија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:19 | 25:21 | 25:15 | P2 | ||
Кина ![]() | 3: 2 | ![]() | 22:25 | 25:13 | 25:22 | 19:25 | 15:12 | P2 |
Група I ( Штутгарт )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.07 | Турција ![]() | 0: 3 | ![]() | 20:25 | 16:25 | 19:25 | P2 | ||
Германија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:12 | 25:11 | 25:18 | P2 | |||
17.07 | Доминиканска Република ![]() | 0: 3 | ![]() | 13:25 | 21:25 | 16:25 | P2 | ||
Германија ![]() | 2: 3 | ![]() | 25:20 | 26:28 | 29:31 | 25:14 | 16:18 | P2 | |
18.07 | Германија ![]() | 3: 1 | ![]() | 23:25 | 25:18 | 25:22 | 25:22 | P2 | |
Доминиканска Република ![]() | 0: 3 | ![]() | 20:25 | 17:25 | 20:25 | P2 |
Најмногу постигнувајќи
Играч | Чаши | |||
---|---|---|---|---|
во напад | на блокот | со поднесување | Вкупно | |
![]() | 142 | десет | 7 | 159 |
![]() | 132 | 17 | осум | 157 |
![]() | 133 | единаесет | 3 | 147 |
![]() | 117 | 12 | 7 | 136 |
![]() | 124 | 5 | 7 | 136 |
![]() | 103 | девет | 2 | 114 |
![]() | 99 | девет | 5 | 113 |
![]() | 75 | 34 | 3 | 112 |
![]() | 64 | 31 | 13 | 108 |
![]() | 94 | девет | 4 | 107 |
Втора поделба
Турнирска табела
Натпревари | Чаши | Поставува | Топки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | НС | В | НС | П: П | В | НС | П: П | ||
1 ![]() | 6 (1) | 0 (0) | 17 | осумнаесет | 3 | 6.000 | 510 | 375 | 1.360 |
2 ![]() | 4 (0) | дваесет) | 12 | 13 | осум | 1,625 | 480 | 472 | 1.017 |
3 ![]() | 4 (1) | 2 (1) | 12 | 15 | десет | 1.500 | 563 | 521 | 1.081 |
4 ![]() | 4 (1) | 2 (1) | 12 | Четиринаесет | единаесет | 1.273 | 562 | 522 | 1.077 |
5 ![]() | 3 (2) | 3 (2) | девет | 13 | 13 | 1.000 | 544 | 550 | 0,989 |
6 ![]() | 2 (1) | 4 (0) | 5 | девет | 15 | 0,600 | 506 | 550 | 0,920 |
7 ![]() | десет) | 5 (1) | 4 | 7 | 16 | 0,438 | 476 | 548 | 0,869 |
осум. ![]() | 0 (0) | 6 (1) | 1 | 5 | осумнаесет | 0,278 | 442 | 545 | 0,811 |
резултати
Група Ј ( Пореч )
датум | Проверете | Поставува | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | Холандија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:17 | 23:25 | 26:24 | 25:18 | P2 | |
Аргентина ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:19 | 26:24 | 15:25 | 25:16 | P2 | ||
4,07 | Аргентина ![]() | 0: 3 | ![]() | 11:25 | 11:25 | 12:25 | P2 | ||
Чешки ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:17 | 25:19 | 25:19 | P2 | |||
5.07 | Чехия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:23 | 25:20 | 23:25 | 25:19 | P2 | |
Хорватия ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 11:25 | 13:25 | P2 |
Группа K ( Каролина )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | Болгария ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 20:25 | 22:25 | P2 | ||
Пуэрто-Рико ![]() | 3:1 | ![]() | 25:18 | 25:10 | 24:26 | 25:14 | P2 | ||
4.07 | Болгария ![]() | 2:3 | ![]() | 25:18 | 14:25 | 14:25 | 25:20 | 13:15 | P2 |
Пуэрто-Рико ![]() | 3:1 | ![]() | 25:19 | 21:25 | 25:19 | 25:18 | P2 | ||
5.07 | Канада ![]() | 1:3 | ![]() | 18:25 | 25:20 | 26:28 | 17:25 | P2 | |
Пуэрто-Рико ![]() | 2:3 | ![]() | 19:25 | 25:27 | 25:20 | 25:18 | 14:16 | P2 |
Группа L ( Формоса )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Польша ![]() | 0:3 | ![]() | 18:25 | 20:25 | 15:25 | P2 | ||
Аргентина ![]() | 1:3 | ![]() | 25:22 | 23:25 | 14:25 | 29:31 | P2 | ||
11.07 | Польша ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 19:25 | 25:17 | 27:25 | P2 | |
Аргентина ![]() | 2:3 | ![]() | 21:25 | 18:25 | 25:20 | 28:26 | 12:15 | P2 | |
12.07 | Нидерланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:16 | 25:21 | P2 | ||
Аргентина ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 23:25 | 25:27 | P2 |
Группа M ( Самоков )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Пуэрто-Рико ![]() | 3:2 | ![]() | 25:20 | 25:22 | 19:25 | 13:25 | 18:16 | P2 |
Болгария ![]() | 3:2 | ![]() | 25:18 | 23:25 | 21:25 | 25:22 | 15:12 | P2 | |
11.07 | Хорватия ![]() | 1:3 | ![]() | 25:23 | 16:25 | 23:25 | 17:25 | P2 | |
Болгария ![]() | 2:3 | ![]() | 23:25 | 25:18 | 17:25 | 25:18 | 11:15 | P2 | |
12.07 | Хорватия ![]() | 1:3 | ![]() | 12:25 | 25:22 | 21:25 | 21:25 | P2 | |
Болгария ![]() | 3:0 | ![]() | 28:26 | 25:20 | 25:15 | P2 |
Третий дивизион
Турнирная таблица
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 5 (0) | 1 (0) | 15 | 16 | 4 | 4,000 | 482 | 402 | 1,199 |
2. ![]() | 5 (0) | 1 (0) | 15 | 15 | 4 | 3,750 | 451 | 367 | 1,229 |
3. ![]() | 4 (2) | 2 (0) | 10 | 12 | 10 | 1,200 | 472 | 443 | 1,065 |
4. ![]() | 3 (0) | 3 (1) | 10 | 12 | 9 | 1,333 | 476 | 436 | 1,092 |
5. ![]() | 3 (1) | 3 (0) | 8 | 9 | 11 | 0,818 | 416 | 437 | 0,952 |
6. ![]() | 2 (1) | 4 (2) | 7 | 10 | 14 | 0,714 | 482 | 521 | 0,925 |
7. ![]() | 2 (1) | 4 (1) | 6 | 8 | 15 | 0,533 | 453 | 512 | 0,885 |
8. ![]() | 0 (0) | 6 (1) | 1 | 3 | 18 | 0,167 | 389 | 503 | 0,773 |
Результаты
Группа N ( Талдыкорган )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
26.06 | Австралия ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 12:25 | 16:25 | P2 | ||
Казахстан ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:17 | 25:20 | P2 | |||
27.06 | Куба ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:18 | 25:16 | P2 | ||
Казахстан ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:21 | 25:8 | P2 | |||
28.06 | Алжир ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:22 | 25:13 | P2 | ||
Казахстан ![]() | 3:2 | ![]() | 25:16 | 12:25 | 26:24 | 21:25 | 15:13 | P2 |
Группа O ( Веракрус )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
26.06 | Кения ![]() | 0:3 | ![]() | 18:25 | 12:25 | 23:25 | P2 | ||
Мексика ![]() | 0:3 | ![]() | 18:25 | 16:25 | 18:25 | P2 | |||
27.06 | Перу ![]() | 3:1 | ![]() | 25:19 | 19:25 | 25:21 | 25:19 | P2 | |
Мексика ![]() | 2:3 | ![]() | 16:25 | 25:20 | 25:21 | 17:25 | 9:15 | P2 | |
28.06 | Колумбия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:14 | 25:20 | P2 | ||
Мексика ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 17:25 | 12:25 | P2 |
Группа P ( Трухильо )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | Куба ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:16 | 25:23 | P2 | ||
Перу ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 17:25 | 23:25 | P2 | |||
4.07 | Казахстан ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 22:25 | 19:25 | P2 | ||
Перу ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:21 | 25:20 | P2 | |||
5.07 | Колумбия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:14 | 21:25 | 25:20 | 27:25 | P2 | |
Перу ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:16 | 25:18 | P2 |
Группа Q ( Шерага )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | Мексика ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 17:25 | 22:25 | P2 | ||
Алжир ![]() | 3:2 | ![]() | 25:18 | 25:23 | 21:25 | 20:25 | 15:10 | P2 | |
4.07 | Кения ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:16 | 25:15 | P2 | ||
Мексика ![]() | 3:2 | ![]() | 25:20 | 22:25 | 25:14 | 21:25 | 15:13 | P2 | |
5.07 | Австралия ![]() | 1:3 | ![]() | 18:25 | 25:22 | 19:25 | 22:25 | P2 | |
Алжир ![]() | 2:3 | ![]() | 25:20 | 15:25 | 25:23 | 13:25 | 13:15 | P2 |
Финальный раунд
Третий дивизион
Полуфиналы | Финал | ||||||
11 июля, Канберра | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
12 июля, Канберра | |||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
Третье место | |||||||
11 июля, Канберра | 12 июля, Канберра | ||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 0 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
11.07 | Перу ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:17 | 25:19 | P2 | ||
Австралия ![]() | 1:3 | ![]() | 25:18 | 16:25 | 20:25 | 14:25 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
12.07 | Колумбия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:22 | 25:16 | P2 |
Финал
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
12.07 | Перу ![]() | 1:3 | ![]() | 25:21 | 17:25 | 22:25 | 23:25 | P2 |
Второй дивизион
Полуфиналы | Финал | ||||||
1 августа, Люблин | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
2 августа, Люблин | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
Третье место | |||||||
1 августа, Люблин | 2 августа, Люблин | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ![]() | 1 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.08 | Нидерланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:14 | 27:25 | P2 | ||
Польша ![]() | 3:1 | ![]() | 25:21 | 21:25 | 25:16 | 25:23 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2.08 | Чехия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:18 | 12:25 | 25:21 | 25:17 | P2 |
Финал
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2.08 | Нидерланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:19 | 25:16 | P2 |
Первый дивизион
Матчи проходили с 22 по 26 июля в Омахе .
Турнирная таблица
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
![]() ![]() | 5 (0) | 0 (0) | 15 | 15 | 2 | 7,500 | 410 | 325 | 1,262 |
![]() ![]() | 3 (0) | 2 (0) | 9 | 10 | 6 | 1,667 | 383 | 353 | 1,085 |
![]() ![]() | 3 (0) | 2 (0) | 9 | 9 | 8 | 1,125 | 401 | 379 | 1,058 |
4. ![]() | 2 (0) | 3 (1) | 7 | 9 | 9 | 1,000 | 382 | 397 | 0,962 |
5. ![]() | 2 (2) | 3 (0) | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 466 | 490 | 0,951 |
6. ![]() | 0 (0) | 5 (1) | 1 | 2 | 15 | 0,133 | 325 | 423 | 0,768 |
Результаты матчей
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
22.07 | Бразилия ![]() | 3:1 | ![]() | 23:25 | 25:20 | 25:16 | 25:14 | P2 | |
Италия ![]() | 0:3 | ![]() | 24:26 | 26:28 | 19:25 | P2 | |||
США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:15 | 25:18 | P2 | |||
23.07 | Бразилия ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 26:28 | 19:25 | P2 | ||
Япония ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 19:25 | 12:25 | P2 | |||
США ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 25:14 | 15:25 | 25:18 | P2 | ||
24.07 | Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:23 | 25:16 | P2 | ||
Китай ![]() | 2:3 | ![]() | 15:25 | 25:22 | 25:22 | 18:25 | 12:15 | P2 | |
США ![]() | 3:1 | ![]() | 26:24 | 19:25 | 25:16 | 25:22 | P2 | ||
25.07 | Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 27:25 | 25:20 | 25:19 | P2 | ||
США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:22 | 25:21 | P2 | |||
Италия ![]() | 3:2 | ![]() | 20:25 | 25:20 | 28:30 | 26:24 | 24:22 | P2 | |
26.07 | США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:19 | 25:18 | P2 | ||
Италия ![]() | 1:3 | ![]() | 18:25 | 27:25 | 28:30 | 18:25 | P2 | ||
Япония ![]() | 0:3 | ![]() | 11:25 | 19:25 | 18:25 | P2 |
Составы
-
США : Фолуке Акинрадево , Кайла Бэнуорт , Лорен Гиббемейер , ТеТори Диксон , Криста Дитцен , Меган Изи , Молли Креклоу , Джордан Ларсон , Карста Лоу , Келли Мёрфи , Тамари Миясиро , Келси Робинсон , Кортни Томпсон , Кимберли Хилл , в матчах интерконтинентального раунда также играли Криста Вансант , Кёрсти Джексон , Лорен Паолини и Николь Фоссетт . Главный тренер — Карч Кирай .
-
Россия : Ольга Бирюкова , Екатерина Ефимова , Ольга Ефимова , Ксения Ильченко , Екатерина Косьяненко , Екатерина Любушкина , Анна Малова , Наталья Малых , Наталия Обмочаева , Екатерина Орлова , Александра Пасынкова , Анастасия Самойленко , Ирина Фетисова , Яна Щербань , в матчах интерконтинентального раунда также играла Ксения Кравченко . Главный тренер — Юрий Маричев .
-
Бразилия : Габи , Дани Линс , Жусиели , Ивна , Карол , Лея , Майара , Мара , Моник , Наталия , Роберта , Сасса , Суэле , Элен , в матчах интерконтинентального раунда также играли Аденизия , Ана Тиеми , Барбара , Камила Брайт , Жаклин , Жоусинья , Макрис , Мари Парайба и Фе Гарай . Ассистент главного тренера — Пауло Баррос .
-
Китай : Ван Мэнцзе , Ван На , Ван Юньлу , Дин Ся , Лю Сяотун , Лю Яньхань , Чжан Сяоя , Чжан Чаннин , Чжан Юй , Чжэн Исинь , Чэнь Чжань , Янь Ни , в матчах интерконтинентального раунда также играли Линь Ли , Хуэй Жоци , Цзэн Чуньлэй , Чжу Тин , Шэнь Цзинсы , Юань Синьюэ , Ян Фансюй , Ян Цзюньцзин . Ассистент главного тренера — Ань Цзяцзе .
-
Италия : Валентина Арригетти , Катерина Бозетти , Лючия Бозетти , Мартина Гуиджи , Моника Де Дженнаро , Валентина Диуф , Кристина Кирикелла , Офелия Малинов , Алессия Орро , Стефания Сансонна , Мириам Силла , Индре Сорокайте , Валентина Тироцци , Рафаэла Фолье , в матчах интерконтинентального раунда также играли Алессия Дженнари и Паола Эгону . Главный тренер — Марко Бонитта .
-
Япония : Котоки Дзаясу , Юки Исии , Саори Кимура , Сарина Кога , Чидзуру Кото , Харука Миясита , Юриэ Набэя , Мию Нагаока , Рихо Отакэ , Саори Сакода , Миё Сато , Харуё Симамура , Мами Утисэто , Май Ямагути , в матчах интерконтинентального раунда также играла Айри Миябэ . Главный тренер — Масаёси Манабэ .
Самые результативные
Игрок | Очки | |||
---|---|---|---|---|
в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
![]() | 106 | 16 | 2 | 124 |
![]() | 86 | 5 | 1 | 92 |
![]() | 65 | 12 | 2 | 79 |
![]() | 46 | 22 | 5 | 73 |
![]() | 55 | 4 | 6 | 65 |
![]() | 44 | 12 | 4 | 60 |
![]() | 46 | 8 | 6 | 60 |
Лучшие по статистическим показателям
|
|
|
Символическая сборная
Связующая | Диагональная | Доигровщицы | Центральные блокирующие | Либеро |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Самым ценным игроком турнира признана Карста Лоу .
Итоговое положение
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
