Светско одбојкарско ГП 2016 година
Гран при 2016 година | |
---|---|
Светско ГП на ФИВБ 2016 година | |
Трошење време | 3 јуни - 10 јули |
Број на учесници | 28 |
Стадиони | дваесет |
Официјален сајт | FIVB.org |
Финален пласман | |
Шампион | ![]() |
Сребрен медал | ![]() |
Освојувач на бронзени медали | ![]() |
Статистика на турнирите | |
Одиграни натпревари | 121 |
Присуство | 380.269 (3.143 по натпревар) |
Играч на турнирот | ![]() |
Извлекувањето на XXIV Гран При се одржа од 3 јуни до 10 јули 2016 година со учество на екипи од 28 земји во светот. Репрезентацијата на Бразил по 11-ти пат стана победник на Гран при.
Учесници и натпреварувачки систем
На турнирот учествуваа 28 екипи, поделени во три дивизии со можност во следната ждрепка најслабата екипа од елитната дивизија да се пресели во втората лига, победникот од втората лига во првата и слична размена меѓу втората и трети дивизии [1] .
Учесници на Гран-при-2016 година | ||
---|---|---|
Прва дивизија | Втора дивизија | Трета дивизија |
| | |
12 екипи од првата дивизија во интерконтиненталното коло во текот на 3 играчки викенди одржаа 9 турнири во едно коло во групи од по четири екипи. Резултатите од натпреварите беа вклучени во генералниот пласман. Шест екипи се квалификуваа за последното коло, вклучувајќи го и домаќинот Тајланд . Учесниците на Фајнл Сикс, поделени во 2 групи, одржаа турнири во едно коло во нив. По две екипи од секоја група се пласираа во полуфиналето.
Во втората и третата дивизија играа 8 екипи, во интерконтинентални кола по 2 натпреварувачки викенди. Во завршната фаза стигнаа четири екипи, меѓу кои и организаторите - репрезентациите на Бугарија , односно Казахстан .
Интерконтинентална рунда
Прва дивизија
Турнир табела
Натпревари | Чаши | Сетови | Топки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | Б: П | В | П | Б: П | ||
еден. ![]() | 8 (0) | 10) | 24 | 25 | 5 | 5.000 | 739 | 603 | 1.226 |
2. ![]() | 8 (1) | 10) | 23 | 24 | 6 | 4.000 | 701 | 591 | 1.186 |
3. ![]() | 8 (2) | единаесет) | 23 | 26 | 10 | 2.600 | 833 | 738 | 1.129 |
4. ![]() | 7 (0) | 2 (1) | 22 | 23 | 10 | 2.300 | 779 | 674 | 1.156 |
5. ![]() | 50) | 4 (0) | 15 | 17 | 14 | 1.214 | 709 | 706 | 1.004 |
6. ![]() | 5 (4) | 4 (1) | 12 | осумнаесет | дваесет | 0,900 | 836 | 854 | 0,979 |
7. ![]() | 4 (1) | 5 (2) | тринаесет | деветнаесет | деветнаесет | 1.000 | 840 | 818 | 1.027 |
осум. ![]() | триесет) | 6 (3) | 12 | шеснаесет | деветнаесет | 0,842 | 776 | 783 | 0,991 |
9. ![]() | 3 (1) | 6 (1) | 9 | тринаесет | 21 | 0,619 | 719 | 773 | 0,930 |
10. ![]() | 2 (1) | 7 (0) | 5 | 7 | 24 | 0,292 | 611 | 744 | 0,821 |
единаесет. ![]() | 10) | 8 (1) | 4 | осум | 25 | 0,320 | 668 | 771 | 0,866 |
12. ![]() | 0 (0) | 9 (0) | 0 | 4 | 27 | 0,148 | 610 | 766 | 0,796 |
резултати
Група А1 ( Нингбо )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Германија ![]() | 0: 3 | ![]() | 15:25 часот | 17:25 часот | 12:25 часот | P2 | ||
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:14 | 25:14 | 25:11 | P2 | |||
11.06 | САД ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:21 | 29:27 | 25:23 | P2 | ||
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:12 | 25:22 | 25:16 | P2 | |||
12.06 | Тајланд ![]() | 3: 1 | ![]() | 16:25 часот | 28:26 | 25:22 | 25:16 | P2 | |
Кина ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:20 часот | 25:19 | 15:25 часот | 25:23 | P2 |
Група Б1 ( Рио де Жанеиро )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
9.06 | Бразил ![]() | 3: 1 | ![]() | 23:25 часот | 25:15 часот | 25:15 часот | 27:25 | P2 | |
Јапонија ![]() | 3: 0 | ![]() | 31:29 | 25:18 | 28:26 | P2 | |||
10.06 | Бразил ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:20 часот | 25:23 | 25:15 часот | P2 | ||
Италија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:16 | 25:19 | 29:31 | 25:17 | P2 | ||
12.06 | Бразил ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:20 часот | 25:18 | 25:18 | P2 | ||
Италија ![]() | 3: 2 | ![]() | 25:20 часот | 25:20 часот | 23:25 часот | 25:27 | 15: 8 | P2 |
Група Ц1 ( Калининград )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Турција ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:22 | 25:23 | 26:24 | P2 | ||
Русија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:22 | 20:25 часот | 25:20 часот | 25:16 | P2 | ||
11.06 | Турција ![]() | 0: 3 | ![]() | 25:27 | 21:25 часот | 22:25 | P2 | ||
Русија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:20 часот | 25:15 часот | 25:16 | P2 | |||
12.06 | Холандија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:20 часот | 25:21 | 18:25 часот | 25:20 часот | P2 | |
Русија ![]() | 3: 2 | ![]() | 26:24 | 20:25 часот | 20:25 часот | 25:20 часот | 15:10 часот | P2 |
Група Д1 ( Макао )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Бразил ![]() | 2: 3 | ![]() | 25:16 | 31:29 | 19:25 часот | 19:25 часот | 16:18 | P2 |
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:19 | 25:17 | 25:22 | P2 | |||
18.06 | Бразил ![]() | 3: 1 | ![]() | 23:25 часот | 25:19 | 25:15 часот | 25:18 | P2 | |
Кина ![]() | 3: 2 | ![]() | 27:25 | 17:25 часот | 20:25 часот | 25:22 | 15: 9 | P2 | |
19.06 | Белгија ![]() | 2: 3 | ![]() | 26:24 | 24:26 | 23:25 часот | 25:23 | 10:15 | P2 |
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:23 | 25:16 | 25:20 часот | P2 |
Група Е1 ( Лонг Бич )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Турција ![]() | 3: 2 | ![]() | 21:25 часот | 25:16 | 23:25 часот | 25:21 | 15:13 | P2 |
САД ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:17 | 24:26 | 25:10 часот | 25:23 | P2 | ||
18.06 | Турција ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:18 | 16:25 часот | 25:19 | 25:19 | P2 | |
САД ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:16 | 25:23 | 25:21 | P2 | |||
19.06 | Јапонија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:27 | 26:24 | 25:15 часот | 25:18 | P2 | |
САД ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:21 | 25:20 часот | 25:16 | P2 |
Група Ф1 ( Бари )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Русија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:17 | 25:23 | 28:26 | P2 | ||
18.06 | Тајланд ![]() | 0: 3 | ![]() | 22:25 | 22:25 | 13:25 часот | P2 | ||
Холандија ![]() | 3: 1 | ![]() | 19:25 часот | 25:23 | 25:18 | 25:22 | P2 | ||
19.06 | Холандија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:19 | 25:16 | 25:21 | P2 | ||
Русија ![]() | 3: 2 | ![]() | 19:25 часот | 25:15 часот | 25:22 | 22:25 | 15:10 часот | P2 | |
20.06 [3] | Тајланд ![]() | 3: 2 | ![]() | 25:20 часот | 23:25 часот | 25:23 | 19:25 часот | 15:11 | P2 |
Група Г1 ( Анкара )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24 јуни | Италија ![]() | 1: 3 | ![]() | 26:24 | 22:25 | 13:25 часот | 22:25 | P2 | |
Турција ![]() | 1: 3 | ![]() | 18:25 часот | 14:25 часот | 25:19 | 21:25 часот | P2 | ||
25.06 | Бразил ![]() | 3: 1 | ![]() | 13:25 часот | 25:19 | 25:16 | 25:18 | P2 | |
Турција ![]() | 1: 3 | ![]() | 25:21 | 21:25 часот | 19:25 часот | 17:25 часот | P2 | ||
26.06 | Италија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:14 | 25:12 | 25:21 | P2 | ||
Турција ![]() | 0: 3 | ![]() | 14:25 часот | 21:25 часот | 19:25 часот | P2 |
Група H1 ( Хонг Конг )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24 јуни | Германија ![]() | 0: 3 | ![]() | 19:25 часот | 22:25 | 28:30 часот | P2 | ||
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:22 | 25:23 | 25:21 | P2 | |||
25.06 | САД ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:17 | 19:25 часот | 25:17 | 25:20 часот | P2 | |
Кина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:13 | 25:16 | 25:22 | P2 | |||
26.06 | Холандија ![]() | 3: 0 | ![]() | 26:24 | 25:20 часот | 25:22 | P2 | ||
Кина ![]() | 0: 3 | ![]() | 19:25 часот | 21:25 часот | 17:25 часот | P2 |
Група I1 ( Кјото )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24 јуни | Србија ![]() | 3: 2 | ![]() | 23:25 часот | 25:27 | 25:21 | 25:20 часот | 15:12 | P2 |
Јапонија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:20 часот | 25:19 | 25:15 часот | P2 | |||
25.06 | Тајланд ![]() | 1: 3 | ![]() | 16:25 часот | 22:25 | 25:22 | 12:25 часот | P2 | |
Јапонија ![]() | 2: 3 | ![]() | 23:25 часот | 25:20 часот | 25:17 | 25:27 | 8:15 | P2 | |
26.06 | Србија ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:18 | 25:20 часот | 25:20 часот | P2 | ||
Јапонија ![]() | 1: 3 | ![]() | 25:20 часот | 23:25 часот | 24:26 | 20:25 часот | P2 |
Најмногу бодови
Играч | Чаши | |||
---|---|---|---|---|
во напад | на блокот | со поднесување | Вкупно | |
![]() | 158 | 24 | 3 | 185 |
![]() | 157 | 5 | 7 | 169 |
![]() | 136 | 10 | осум | 154 |
![]() | 114 | 7 | 14 | 135 |
![]() | 116 | тринаесет | 2 | 131 |
![]() | 106 | единаесет | 6 | 123 |
![]() | 99 | 9 | 6 | 114 |
![]() | 92 | тринаесет | 4 | 109 |
![]() | 79 | 17 | 5 | 101 |
![]() | 50 | 44 | 5 | 99 |
Втора дивизија
Турнир табела
Натпревари | Чаши | Сетови | Топки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | Б: П | В | П | Б: П | ||
еден. ![]() | 6 (1) | 0 (0) | 17 | осумнаесет | 4 | 4.500 | 524 | 451 | 1.162 |
2. ![]() | 5 (2) | единаесет) | 14 | 17 | 7 | 2.429 | 540 | 489 | 1.104 |
3. ![]() | 5 (2) | 10) | тринаесет | 15 | 9 | 1.667 | 554 | 494 | 1.121 |
4. ![]() | 4 (1) | 2 (1) | 12 | 14 | 10 | 1.400 | 565 | 484 | 1.167 |
5. ![]() | дваесет) | 4 (2) | осум | 12 | 12 | 1.000 | 524 | 546 | 0,960 |
5. ![]() | дваесет) | 4 (1) | 7 | единаесет | 12 | 0,917 | 502 | 511 | 0,982 |
7. ![]() | 0 (0) | 6 (1) | еден | 3 | осумнаесет | 0,167 | 414 | 516 | 0,802 |
осум. ![]() | 0 (0) | 6 (0) | 0 | 0 | осумнаесет | 0.000 | 319 | 451 | 0,707 |
резултати
Група А2 ( Сан Мигел де Тукуман )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | Доминиканска Република ![]() | 2: 3 | ![]() | 25:23 | 20:25 часот | 18:25 часот | 25:17 | 9:15 часот | P2 |
Аргентина ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:22 | 25:21 | 25:13 | P2 | |||
4.06 | Кенија ![]() | 0: 3 | ![]() | 17:25 часот | 17:25 часот | 9:25 | P2 | ||
Аргентина ![]() | 2: 3 | ![]() | 25:22 | 16:25 часот | 15:25 часот | 25:23 | 14:16 | P2 | |
5.06 | Доминиканска Република ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:21 | 25:21 | 25:20 часот | P2 | ||
Аргентина ![]() | 1: 3 | ![]() | 25:27 | 17:25 часот | 27:25 | 19:25 часот | P2 |
Група Б2 ( Зиелона Гора )
датум | Проверете | Сетови | Пријави | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еден | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | чешки ![]() | 1: 3 | ![]() | 25:21 | 20:25 часот | 21:25 часот | 19:25 часот | P2 | |
Полска ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:19 | 28:30 часот | 25:15 часот | 25:20 часот | P2 | ||
4.06 | Порторико ![]() | 3: 0 | ![]() | 25:18 | 25:11 | 25:16 | P2 | ||
Польша ![]() | 3:1 | ![]() | 25:15 | 23:25 | 25:20 | 25:23 | P2 | ||
5.06 | Чехия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:13 | 25:18 | 25:23 | P2 | ||
Польша ![]() | 2:3 | ![]() | 25:18 | 23:25 | 25:15 | 26:28 | 13:15 | P2 |
Группа C2 ( Брно )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Болгария ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 24:26 | 23:25 | P2 | ||
Чехия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:21 | 25:21 | P2 | |||
11.06 | Доминиканская Республика ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 27:25 | 25:21 | P2 | ||
Болгария ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 25:16 | 23:25 | 25:19 | P2 | ||
12.06 | Канада ![]() | 2:3 | ![]() | 22:25 | 25:22 | 25:21 | 26:28 | 10:15 | P2 |
Чехия ![]() | 2:3 | ![]() | 22:25 | 25:15 | 21:25 | 26:24 | 8:15 | P2 |
Группа D2 ( Влоцлавек )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Кения ![]() | 0:3 | ![]() | 11:25 | 20:25 | 22:25 | P2 | ||
Польша ![]() | 3:2 | ![]() | 25:23 | 24:26 | 25:15 | 23:25 | 15:10 | P2 | |
11.06 | Пуэрто-Рико ![]() | 3:1 | ![]() | 30:28 | 22:25 | 25:16 | 25:22 | P2 | |
Польша ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:10 | 25:14 | P2 | |||
12.06 | Польша ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 21:25 | 23:25 | P2 | ||
Аргентина ![]() | 3:0 | ![]() | 26:24 | 25:22 | 25:17 | P2 |
Третий дивизион
Турнирная таблица
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 6 (1) | 0 (0) | 17 | 18 | 4 | 4,500 | 521 | 367 | 1,420 |
2. ![]() | 5 (0) | 1 (0) | 15 | 16 | 4 | 4,000 | 467 | 367 | 1,300 |
3. ![]() | 4 (0) | 2 (0) | 12 | 13 | 7 | 1,857 | 464 | 390 | 1,190 |
4. ![]() | 4 (0) | 2 (0) | 12 | 14 | 8 | 1,750 | 510 | 439 | 1,162 |
5. ![]() | 3 (0) | 3 (1) | 10 | 12 | 11 | 1,091 | 475 | 504 | 0,942 |
6. ![]() | 2 (0) | 4 (0) | 6 | 8 | 13 | 0,615 | 435 | 504 | 0,863 |
7. ![]() | 0 (0) | 6 (0) | 0 | 2 | 18 | 0,111 | 379 | 495 | 0,766 |
8. ![]() | 0 (0) | 6 (0) | 0 | 0 | 18 | 0,000 | 255 | 450 | 0,567 |
Результаты
Группа A3 ( Алжир )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | Казахстан ![]() | 1:3 | ![]() | 21:25 | 25:21 | 24:26 | 16:25 | P2 | |
Алжир ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 20:25 | 15:25 | P2 | |||
4.06 | Перу ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:16 | 25:13 | P2 | ||
Алжир ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 13:25 | 5:25 | P2 | |||
5.06 | Казахстан ![]() | 3:1 | ![]() | 25:16 | 25:20 | 21:25 | 25:23 | P2 | |
Алжир ![]() | 0:3 | ![]() | 12:25 | 13:25 | 12:25 | P2 |
Группа B3 ( Бендиго )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | Хорватия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 21:25 | 25:17 | 25:18 | P2 | |
Австралия ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 13:25 | 13:25 | P2 | |||
4.06 | Колумбия ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 22:25 | 17:25 | P2 | ||
Австралия ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 25:27 | 25:18 | 25:27 | P2 | ||
5.06 | Куба ![]() | 3:1 | ![]() | 21:25 | 25:20 | 25:17 | 25:21 | P2 | |
Австралия ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 12:25 | P2 |
Группа C3 ( Кали )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Казахстан ![]() | 3:0 | ![]() | 25:14 | 25:6 | 25:20 | P2 | ||
Колумбия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:10 | 25:18 | P2 | |||
11.06 | Мексика ![]() | 1:3 | ![]() | 20:25 | 18:25 | 28:26 | 20:25 | P2 | |
Колумбия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:20 | 25:15 | P2 | |||
12.06 | Мексика ![]() | 3:1 | ![]() | 18:25 | 26:24 | 29:27 | 25:23 | P2 | |
Колумбия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:21 | 22:25 | 25:19 | 25:12 | P2 |
Группа D3 ( Чиклайо )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Хорватия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:13 | 25:15 | 25:13 | P2 | ||
Перу ![]() | 3:0 | ![]() | 25:9 | 25:9 | 25:11 | P2 | |||
11.06 | Алжир ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 15:25 | P2 | ||
Перу ![]() | 3:2 | ![]() | 25:14 | 23:25 | 20:25 | 25:19 | 15:6 | P2 | |
12.06 | Куба ![]() | 3:0 | ![]() | 25:13 | 25:12 | 25:20 | P2 | ||
Перу ![]() | 3:1 | ![]() | 16:25 | 25:21 | 25:13 | 25:22 | P2 |
Финальный раунд
Третий дивизион
Полуфиналы | Финал | ||||||
18 июня, Алма-Ата | |||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
19 июня, Алма-Ата | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
Третье место | |||||||
18 июня, Алма-Ата | 19 июня, Алма-Ата | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ![]() | 2 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
18.06 | Перу ![]() | 1:3 | ![]() | 14:25 | 27:29 | 25:20 | 7:25 | P2 | |
Казахстан ![]() | 3:2 | ![]() | 25:20 | 25:20 | 21:25 | 18:25 | 15:9 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.06 | Перу ![]() | 3:2 | ![]() | 25:17 | 21:25 | 25:22 | 23:25 | 15:6 | P2 |
Финал
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.06 | Хорватия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 29:27 | 25:16 | P2 |
Второй дивизион
Полуфиналы | Финал | ||||||
18 июня, Варна | |||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
19 июня, Варна | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
Третье место | |||||||
18 июня, Варна | 19 июня, Варна | ||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 1 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
18.06 | Пуэрто-Рико ![]() | 1:3 | ![]() | 25:21 | 22:25 | 27:29 | 14:25 | P2 | |
Болгария ![]() | 1:3 | ![]() | 25:23 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.06 | Пуэрто-Рико ![]() | 3:1 | ![]() | 23:25 | 25:22 | 25:21 | 25:23 | P2 |
Финал
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.06 | Доминиканская Республика ![]() | 3:2 | ![]() | 21:25 | 23:25 | 25:18 | 25:20 | 15:11 | P2 |
Первый дивизион
Матчи прошли с 6 по 10 июля в Бангкоке .
Группа J1
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 2 (0) | 0 (0) | 6 | 6 | 0 | max | 151 | 104 | 1,452 |
2. ![]() | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 3 | 3 | 1,000 | 131 | 143 | 0,916 |
3. ![]() | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 119 | 154 | 0,773 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6.07 | Таиланд ![]() | 0:3 | ![]() | 24:26 | 16:25 | 11:25 | P2 | ||
7.07 | Россия ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 10:25 | 21:25 | P2 | ||
8.07 | Таиланд ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 24:26 | 19:25 | P2 |
Группа K1
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 2 (0) | 0 (0) | 6 | 6 | 0 | max | 151 | 129 | 1,171 |
2. ![]() | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 168 | 167 | 1,006 |
3. ![]() | 0 (0) | 2 (1) | 1 | 2 | 6 | 0,333 | 160 | 183 | 0,874 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6.07 | США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:17 | 25:23 | P2 | ||
7.07 | Китай ![]() | 2:3 | ![]() | 25:23 | 14:25 | 25:19 | 20:25 | 8:15 | P2 |
8.07 | США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 26:24 | 25:23 | P2 |
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | ||||||
9 июля, Бангкок | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
10 июля, Бангкок | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
Третье место | |||||||
9 июля, Бангкок | 10 июля, Бангкок | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 3 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
9.07 | Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:16 | 25:23 | P2 | ||
США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:23 | 25:14 | P2 |
Матч за 5-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:23 | 25:12 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Россия ![]() | 2:3 | ![]() | 25:18 | 25:23 | 28:30 | 21:25 | 9:15 | P2 |
Финал
Бразилия ![]() | 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9) | ![]() | ||||||||||||||||||
Судьи: Сузана Родригес (Испания), Пётр Дудек (Польша). |
Составы
-
Бразилия : Аденизия , Габи , Камила Брайт , Жаклин , Лея , Дани Линс , Жусиели , Мари Параиба , Наталия , Роберта , Таиса , Фабиана , Фе Гарай , Шейла , в матчах интерконтинентального раунда также играла Тандара . Главный тренер — Зе Роберто .
-
США : Рэйчел Адамс , Фольюк Акинрадево , Кайла Бэнуорт , Мишель Барч-Хакли , Алиша Гласс , Криста Дитцен , Джордан Ларсон , Карли Ллойд , Карста Лоу , Келли Мёрфи , Келси Робинсон , Кортни Томпсон , Натали Хагглунд , Кимберли Хилл , в матчах интерконтинентального раунда также играли Алексис Краймс и Николь Фоссетт . Главный тренер — Карч Кирай .
-
Нидерланды : Марет Балкестейн , Ивон Белин , Анне Бёйс , Лаура Дейкема , Кирстен Книп , Николь Колхас , Робин де Крёйф , Юдит Питерсен , Селесте Плак , Лоннеке Слютьес , Дебби Стам , Квинта Стенберген , Фемке Столтенборг , Мирте Схот . Главный тренер — Джованни Гуидетти .
-
Россия : Марина Бабешина , Наталия Гончарова , Елена Ежова , Ирина Заряжко , Ксения Ильченко , Екатерина Любушкина , Анна Малова , Дарья Малыгина , Наталья Малых , Екатерина Панкова , Анастасия Самойленко , Евгения Старцева , Ирина Фетисова , Яна Щербань , в матчах интерконтинентального раунда также играла Татьяна Кошелева . Главный тренер — Юрий Маричев .
-
Китай :Гун Сянъюй , Линь Ли , Лю Сяотун , Лю Яньхань , Хуэй Жоци , Цзэн Чуньлэй , Чжан Сяоя , Чэнь Чжань , Шэнь Цзинсы , Юань Синьюэ , Ян Цзюньцзин , Яо Ди , в матчах интерконтинентального раунда также играли Дин Ся , Сюй Юньли , Чжан Чаннин , Чжу Тин , Ян Фансюй и Янь Ни . Ассистент главного тренера — Ань Цзяцзе .
-
Таиланд : Вилаван Апхиньяпхонг , Хаттая Бамрунгсук , Ванна Буакэу , Пхонпхун Гыдпхард , Малика Кантхонг , Пимпичая Кокрам , Айчарапхорн Конгйот , Чатчу-он Моксри , Тхатдау Нукчанг , Сорая Пхомла , Пиянут Пэнной , Онума Ситтирак , Плымчит Тхинкхау , Нутсара Томкхам , в матчах интерконтинентального раунда также играли Яраспхорн Бундасак и Юпа Сантикланг . Главный тренер — Киаттипонг Радчатагриенгкай .
Самые результативные
Игрок | Очки | |||
---|---|---|---|---|
в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
