Машка ракометна репрезентација на Србија
Одете во навигација Одете на пребарување
Србија | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прекар | „ Орлови “ | |||||||||||||||||||||
федерација | Ракометниот сојуз на Србија | |||||||||||||||||||||
Главен тренер | ![]() | |||||||||||||||||||||
Капетан | Жарко Шешум | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Српската машка ракометна репрезентација е репрезентација која ја претставува Србија на меѓународните ракометни натпреварувања. Управуван од Српскиот ракометен сојуз. Претходно настапуваше под знамето на репрезентациите на СФРЈ, Југославија, Србија и Црна Гора. Во 1999 година беше прогласен за најдобар национален спортски тим од Југословенскиот олимписки комитет.
Достигнувања на репрезентацијата
олимписки игри
Игри | Достигнување | Исход | Игри | Победи | Реми | Загуби | Затнат | Пропуштени | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Санкции на ОН | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Натпревар за 3 место | 4 место | осум | 4 | 0 | 4 | 204 | 203 | +1 |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Групна фаза | 9-то место | 5 | еден | 0 | 4 | 120 | 131 | - единаесет |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вкупно | тринаесет | 5 | 0 | осум | 324 | 334 | -10 |
Светско првенство
првенство | Достигнување | Конечно место | Игри | Победи | Реми | Загуби | Затнат | Пропуштени |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Санкции на ОН | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Санкции на ОН | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1/8 финале | 9-то место | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 149 |
![]() | Натпревар за 3 место | 3 место | 9 | 6 | еден | 2 | 257 | 211 |
![]() | Натпревар за 3 место | 3 место | 9 | 7 | 0 | 2 | 252 | 178 |
![]() | Натпревар за 7-мо место | 8 место | 9 | 6 | еден | 2 | 263 | 228 |
![]() | Натпревар за 5то место | 5-то место | 9 | 5 | 2 | 2 | 253 | 221 |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Натпревар за 7-мо место | 8 место | 9 | 4 | 0 | 5 | 280 | 281 |
![]() | Натпревар за 9-то место | 10-то место | 9 | 3 | еден | 5 | 246 | 251 |
![]() | 1/8 финале | 10-то место | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 159 |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - |
Вкупно | 66 | 37 | 6 | 23 | 1885 година |
Европско првенство
првенство | Достигнување | Конечно место | Игри | Победи | Реми | Загуби | Затнат | Пропуштени |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Санкции на ОН | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Натпревар за 3 место | 3 место | 7 | 5 | еден | еден | 166 | 162 |
![]() | Натпревар за 5то место | 5-то место | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 | 145 |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Втора групна фаза | 10-то место | 6 | 2 | еден | 3 | 160 | 161 |
![]() | Втора групна фаза | 8 место | 7 | 3 | еден | 3 | 206 | 199 |
![]() | Втора групна фаза | 9-то место | 6 | 2 | 0 | 4 | 161 | 177 |
![]() | Не учествуваше | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Прва групна фаза | 13 место | 3 | 0 | еден | 2 | 83 | 94 |
![]() | Финалето | 2 место | осум | 4 | 2 | 2 | 176 | 168 |
![]() | Прва групна фаза | 13 место | 3 | еден | 0 | 2 | 73 | 77 |
![]() | Прва групна фаза | 15 место | 3 | 0 | еден | 2 | 81 | 92 |
Вкупно | 49 | 21 | 7 | 21 | 1265 година | 1275 година |