ТОКИО
Одете во навигација Одете на пребарување
ТОКИО | |
---|---|
![]() | |
основни информации | |
жанр | поп рок |
Години | 1994 - денес време. |
Земјата | ![]() |
Етикета | Sony Music Entertainment Универзална музика Јапонија Ј Бура |
Соединение | Шигеру Дејошима Томоја Нагасе Масахиро Мацуока Тахити Кокубун Татсуја Јамагучи |
Поранешниот учесниците | Хирому Којима |
johnnys-net.jp/page?id=a... | |
![]() |
TOKIO е јапонска поп-рок група во сопственост на Johnny & Associates , формирана во 1990 година и дебитираше во 1994 година под Sony Music Japan , која подоцна ја замени со Universal Music Japan во 2001 година. И во 2008 година, тие се преселиле во J Storm .
Дискографија
Албуми
Студиски албуми
Име | датум на издавање | Број на каталог | Позиција на графиконот Орикон | Сертификат |
---|---|---|---|---|
ТОКИО | 21.11.1994 година | SRCL-3101 | #осум | |
Bad Boys Bound ~ TOKIO II ~ | 1995.07.03 | SRCL-3248 | #4 | |
ДУВАЊЕ | 25.03.1996 година | SRCL-3485 | # 7 | |
ДИВИ И БЛАГО | 26.03.1997 г | SRCL-3777 | #9 | |
Графити | 1998.04.01 | SRCL-4217 | #9 | |
ВЧЕРА И ДЕНЕС | 2000.02.02 | SRCL-4755 | #9 | |
5 НАПРЕД | 2001.12.05 | UUCH-9501 (Ограничена А) UUCH-9502 (Ограничена Б) UUCH-1025 (обичен) | #осум | |
едрилица | 19.02.2003 година | UPCH-9047 (Ограничена А) UPCH-9048 (Ограничена Б) UPCH-1219 (обичен) | #5 | |
ЧИН II | 2005.02.02 | UPCH-9171 (Ограничено) UPCH-1391 (Прво притиснете) UPCH-1404 (обичен) | # 3 | |
Жетва | 18.10.2006 година | UPCH-9278 (Ограничено) UPCH-1528/9 (Прво притиснете) UPCH-1530 (обичен) | # 2 | Злато |
17 | 22.08.2012 година | JACA-5328/9 (ограничено издание) JACA-5330/1 (редовно издание (прв печат)) ACA-5332 (редовно издание) | #5 |
Компилации
Име | датум на издавање | Број на каталог | Позиција на графиконот Орикон | Сертификат |
---|---|---|---|---|
РЕМИКС ТОКИО | 1995.03.08 | SRCL-3186 | #9 | |
Најдобар избор на ЕП на ТОКИО | 26.08.1996 година | SRCL-3630 | #4 | |
НАЈДОБАР ИЗБОР НА ЕП ОД ТОКИО II | 2001.05.09 | SRCL-5046 | # 6 | |
ТОК10 | 2004.09.01 | UPCH-1368 | #еден | Злато |
СРЦЕТО | 16.07.2014 г | JACA-5420/1/2 (Ограничено издание Тип А) JACA-5423/4/4 (Ограничено издание Тип Б) JACA-5426 (редовно издание) | #еден |
Мини албуми
Име | датум на издавање | Број на каталог | Позиција на графиконот Орикон | Сертификат |
---|---|---|---|---|
電光 石 夏 (Денку Сека) | 1998.08.05 | SRCL-4365 | #дваесет | |
шеќер | 20.02.2008 година | UPCH-9415 (ограничено издание Тип А) UPCH-9416 (ограничено издание Тип Б) UPCH-9417/8 (редовно издание (прв печат)) UPCH-1596 (редовно издание) | # 6 | Злато |
Слободни
година | Име | датум на издавање | Албум | Позиција на графиконот Орикон | Сертификат |
---|---|---|---|---|---|
1994 година | ТЕ САКАМ САМО | ||||
明日 の 君 を 守 り た い ~ YAMATO 2520 ~ (Ашита но Кими во Маморитаи ~ ЈАМАТО 2520 ~) | |||||
1995 година | う わ さ の キ ッ ス( Уваса без бакнеж ) | ||||
ハ ー ト を 磨 く っ き ゃ な い(Срце во Мигакуккјанаи) | |||||
СоКо ナ シ ЉУБОВ (СоКонаши ЉУБОВ) | |||||
好 き さ ~ Ticket To Love ~ (Сукиса) | |||||
風 に な っ て(Казе ни Нате) | |||||
1996 година | МАГИЧЕН КАНАЛ | ||||
あ り が と う… 勇 気 | |||||
Секој може! | |||||
1997 година | フ ラ れ て 元 気 | ||||
Јулија | |||||
1998 година | こ の 指 と ま れ! | ||||
Љубов и мир | |||||
1999 година | 君 を 想 う と き | ||||
何 度 も 夢 の 中 で く り 返 す ラ ブ ・ ソ ン グ / 溢 れ る 想 い | |||||
忘 れ え ぬ 君 へ ... | |||||
愛 の 嵐 | |||||
2000 година | み ん な で ワ ー ッ ハ ッ ハ! / 愛 は ヌ ー ド | ||||
恋 に 気 づ い た 夜 | |||||
2001 година | ど い つ も こ い つ も / ボ ク の 未来 | ||||
メ ッ セ ー ジ / ひ と り ぼ っ ち の ハ ブ ラ シ | |||||
カ ン パ イ !! | |||||
ДР / Само една песна | |||||
2002 година | 花 唄 | ||||
ЗЕЛЕНА | |||||
динг-донг / едрилица | |||||
2003 година | АМБИЦИОЗНА ЈАПОНИЈА! | 1 октомври | ЧИН II | #еден | Злато |
ラ ブ ラ ブ ♡ マ ン ハ ッ タ ン( Рабурабу ♡ Менхетен ) / ЖИВ-ЖИВОТ | 3 декември | #4 | |||
2004 година | ト ラ ン ジ ス タ Г (グ ラ マ ー) ガ ー ル( Торанџисута Г (Гурама) Гару ) | 3 март (24 јули - препечатување) | # 4 (# 7) | ||
自 分 の た め に( Jibun 'no Tameni ) / за тебе | 17 ноември | #4 | |||
2005 година | 僕 の 恋愛 事情 と 台 所 事情( Боку но Ренаи Џиџо до Даидокоро Џиџо ) | 16 ноември | Жетва | #еден | |
明日 を 目 指 し て! ( Ашита во Мезашите! ) | 7 декември | # 3 | |||
2006 година | Г-дин патувачки човек | 8 февруари | #еден | Злато | |
Добијте го вашиот сон | 21 јули | # 2 | |||
宙 船 (そ ら ふ ね) ( Сорафуне ) / направи! направи! направи! | 23 август | #еден | Платина | ||
2007 година | ひかりのまち/ラン·フリー(スワン·ダンスを君と) (Hikari не Machi / Ran furī (Suwan Dansu o Кими да)) | 28 март | шеќер | # 2 | Злато |
本 日 、 未熟 者( Honjitsu, Mijukumono) / Over Drive | 15 август | ||||
青春SEI SYuN | 28 ноември | #еден | |||
2008 година | 雨傘 / あ き れ る く ら い 僕 ら は 願 お う(Амагаса / Акиреру Кураи Бокура у Негау) | 3 септември | 17 | # 2 | - |
2009 година | 太陽 と 砂 漠 の バ ラ / ス ベ キ コ ト(Таијо до Сабаку но Бара / Субекикото) | 19 август | # 3 | - | |
2010 година | однапред / ま た 朝 が 来 る(Мата аса га куру) | 3-ти февруари | #5 | - | |
- 遥 か - ( Харука) | 16 јуни | #еден | - | ||
NaNaNa (太陽 な ん て い ら ね ぇ) (Taiyō nante irane ~ e) | 11 август | # 6 | - | ||
2011 година | ПЛУС | 8 февруари | - | - | |
見上 げ た 流星(Miageta ryūsei) | 25 мај | #4 | - | ||
2012 година | 羽 田 空港 の 奇跡(Hanedakūkō no kiseki) / KIBOU | 29 февруари | #5 | - | |
2013 година | リ リ ッ ク( Лирика) | 20 февруари | - | # 7 | - |
手紙(Тегами) | 20 март | - | #осум | - | |
ホ ン ト ん と こ(Хонто н токо) / Иднина | 30 октомври | - | # 6 | - | |
2014 година | ЉУБОВ, ПРАЗНИК. | 21 мај | - | #4 | - |
2015 година | 東京 ド ラ イ ブ(Токио драјв) | 28 октомври | - | #9 | - |
2016 година | кревка | 24 февруари | - | # 7 | - |
Видео изданија
Белешки (уреди)
Врски
- Официјална страница на етикетата J-Storm
- ТОКИО на мрежата на Џони